
2026 行事曆(民國 115 年)
115年中華民國政府行政機關辦公日曆表官方資料查證日期:2026 年 11 月 19 日
1 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1開國紀念日 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15小年夜 |
| 16除夕 | 17春節 | 18春節 | 19春節 | 20補假 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27補假 | 28和平紀念日 | |
3 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
4 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3補假 | 4兒童節 | 5清明節 |
| 6補假 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
5 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | 1勞動節 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19端午節 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
7 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
8 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
9 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25中秋節 | 26 | 27 |
| 28教師節 | 29 | 30 | | | | |
10 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9補假 | 10國慶日 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25光復節 |
| 26補假 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
11 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
12 月
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25行憲紀念日 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2026 國定假日與補假清單
| 日期 | 名稱 |
|---|
| 1/1(四) | 開國紀念日 |
| 2/15(日) | 小年夜 |
| 2/16(一) | 農曆除夕 |
| 2/17(二) | 春節 |
| 2/18(三) | 春節 |
| 2/19(四) | 春節 |
| 2/20(五) | 補假 |
| 2/27(五) | 補假 |
| 2/28(六) | 和平紀念日 |
| 4/3(五) | 補假 |
| 4/4(六) | 兒童節 |
| 4/5(日) | 清明節 |
| 4/6(一) | 補假 |
| 5/1(五) | 勞動節 |
| 6/19(五) | 端午節 |
| 9/25(五) | 中秋節 |
| 9/28(一) | 孔子誕辰紀念日/教師節 |
| 10/9(五) | 補假 |
| 10/10(六) | 國慶日 |
| 10/25(日) | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 |
| 10/26(一) | 補假 |
| 12/25(五) | 行憲紀念日 |
共 16 個有名稱的放假日、6 天補假。其他年份:2027 行事曆。
資料來源與適用對象
辦公日曆表是政府機關的上班日曆,學校與多數企業會參考它。適用勞動基準法的勞工:勞基法第 37 條規定,內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日,均應休假;施行細則第 23 條之 1 規定,這些休假遇到例假或休息日應予補假,補假日期由勞雇雙方協商排定。所以公司的補假日不一定和公務機關的「補假」同一天,請以公司公告為準。
計算與整理結果僅供參考,以主管機關公告與核定為準。本站與任何政府機關無關。資料來源說明